Year · Release (GA kernel, min CPU / min RAM) | x86 / x86-64 minimum ISA level | 64-bit ARM | IBM Power (LE unless noted) | IBM Z | Itanium | Key sources |
2025 · RHEL 10 (6.12) ≥ 1 GHz x86-64-v3 / ≥ 2 GiB <br>(draft installer notes) | x86-64-v3 | ARM v8-A | POWER9 | z14 | — | Red Hat RHEL 10 adoption guide (CPU ISA) |
2022 · RHEL 9 (5.14) 1 GHz / 2 GiB | x86-64-v2 | ARM v8-A | POWER9 | z14 | — | IONOS install guide (1 GHz + 2 GiB) |
2019 · RHEL 8 (4.18) 1 GHz / 1.5 GiB per vCPU | x86-64-v1 | ARM v8 | POWER8 | z14 | — | TechBloat (1 GHz); Dell install guide (1.5 GiB/vCPU) |
2014 · RHEL 7 (3.10) ≥ 1 GHz (2 threads) / 1 GiB | x86-64-v1 | — (retired) | POWER7+ (BE) → POWER8 (LE) | zEC12 | — | RHEL 7 forum post (2 threads/≈1 GHz)LinuxQuestions; Explinux minima table (1 GiB)Explinux |
2010 · RHEL 6 (2.6.32) ≥ 1 GHz / 512 MiB (min) ¹ | i686 / x86-64 | — | POWER6 | z9 EC | — | SLAC / LQ note (512 MiB & 1 GHz)LinuxQuestions |
2007 · RHEL 5 (2.6.18) 1 GHz / 512 MiB | i686 / x86-64 | — | POWER5+ | z900 | Itanium 2 | Dell RHEL 5 guide (512 MiB)Dell FTP; Oracle HW doc (1 GHz)Oracle Documentation |
2005 · RHEL 4 (2.6.9) 200 MHz Pentium / 256 MiB ² | i686 / x86-64 | — | POWER4+ | zSeries | Itanium 2 | Red Hat tech-limits page (256 MiB)Red Hat Customer Portal |
2003 · RHEL 3 (2.4.21) 200 MHz Pentium / 256 MiB | i686 / x86-64 | — | POWER4 | S/390 & zSeries | Itanium 1 / 2 | Tech-limits page (256 MiB)Red Hat Customer Portal |
2003 · Red Hat Linux 9 200 MHz Pentium / 64 MiB (text) 128 MiB (GUI) | i586 | — | — | — | — | RHL 9 Release Notes |
2002 · Red Hat Linux 8.0 200 MHz Pentium / 64 MiB | i586 | Alpha | SPARC | — | — | RHL 7.x/8.x boxed-set books mirror same specs (example 7.2 Bible) |
2000 · RHL 7.x Intel 486+ / 16 MiB | i486 | Alpha EV6 | SPARC 32/64 | — | — | RHL 7.1 Bible (16 MiB RAM)Internet Archive |
1999 · RHL 6.x Intel 486+ / 32 MiB | i486 | Alpha | SPARC | — | — | RHL 6.1 install guide template (32 MiB) |
1998 · RHL 5.x 386 / 8 MiB | i386 | Alpha | SPARC (5.1+) | — | — | “Complete Red Hat Linux” boxed set (386 + 8 MiB) |
1996 · RHL 4.x / 3.0.3 386 / 8 MiB | i386 | Alpha (3.0.3+) | SPARC (4.0+) | — | — | Same boxed-set spec above applies (386 + 8 MiB) |
1995 · RHL 1.x / 2.x 386 / 8 MiB | i386 | — | — | — | — | Early CD jackets list 386 CPU & 8 MiB RAM (identical to 5.x set) |
No comments:
Post a Comment